- +Dano
- +Raides Completas
- +Mítico
- +20 Player
- +Ásia
- +Xamãs
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Exclui Bônus Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
To qualify for a top 5 ranking in Complete Raid Speed (not damage or healing), all trash in your run must be completed on HM4 (Mythic).
There is a 5 minute penalty to Complete Raid times if fewer than 12 Deathknight Captains are killed before Instructor Razuvious is killed. Full Rules
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
|
Runas
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 21,889.2 | 20 | 1743076773129$27 de Mar de | 15099408$4:11:39 | ||||||
2 | 84 | 21,553.3 | 20 | 1742554986192$21 de Mar de | 12502650$3:28:22 | ||||||
3 | 85 | 19,794.4 | 20 | 1742731637004$23 de Mar de | 18648601$5:10:48 | ||||||
4 | 84 | 19,590.0 | 20 | 1741435117582$8 de Mar de | 20784616$5:46:24 | ||||||
5 | 83 | 19,495.9 | 20 | 1742728075798$23 de Mar de | 13237821$3:40:37 | ||||||
6 | 83 | 19,152.2 | 20 | 1742728075798$23 de Mar de | 13237821$3:40:37 | ||||||
7 | 85 | 19,024.6 | 20 | 1742641297144$22 de Mar de | 11376641$3:09:36 | ||||||
8 | 85 | 18,626.9 | 20 | 1742641297144$22 de Mar de | 11376641$3:09:36 | ||||||
9 | 84 | 18,504.1 | 20 | 1742558003198$21 de Mar de | 18076616$5:01:16 | ||||||
10 | 84 | 18,028.5 | 20 | 1742558802639$21 de Mar de | 6566315$1:49:26 | ||||||
11 | 83 | 17,759.5 | 20 | 1742558003198$21 de Mar de | 18076616$5:01:16 | ||||||
12 | 85 | 17,557.8 | 20 | 1742728075798$23 de Mar de | 13237821$3:40:37 | ||||||
13 | 85 | 17,455.3 | 20 | 1743166315977$28 de Mar de | 13425594$3:43:45 | ||||||
14 | 83 | 17,307.2 | 20 | 1742558003198$21 de Mar de | 18076616$5:01:16 | ||||||
15 | 85 | 17,253.5 | 20 | 1743076985412$27 de Mar de | 20356478$5:39:16 | ||||||
16 | 85 | 17,194.7 | 20 | 1743159474053$28 de Mar de | 15330784$4:15:30 | ||||||
17 | 85 | 16,797.2 | 20 | 1743076985412$27 de Mar de | 20356478$5:39:16 | ||||||
18 | 84 | 16,757.0 | 20 | 1742209795231$17 de Mar de | 11244782$3:07:24 | ||||||
19 | 84 | 16,681.0 | 20 | 1742558802639$21 de Mar de | 6566315$1:49:26 | ||||||
20 | 84 | 16,560.1 | 20 | 1743166315977$28 de Mar de | 13425594$3:43:45 | ||||||
21 | 83 | 16,388.3 | 20 | 1743164174021$28 de Mar de | 9907409$2:45:07 | ||||||
22 | 83 | 16,207.6 | 20 | 1743164174021$28 de Mar de | 9907409$2:45:07 | ||||||
23 | 84 | 15,864.4 | 20 | 1741950309312$14 de Mar de | 9930687$2:45:30 | ||||||
24 | 83 | 15,730.4 | 20 | 1742040667936$15 de Mar de | 17345200$4:49:05 | ||||||
25 | 85 | 15,356.8 | 20 | 1743082980121$27 de Mar de | 8080960$2:14:40 | ||||||
26 | 82 | 15,174.3 | 20 | 1742209795231$17 de Mar de | 11244782$3:07:24 | ||||||
27 | 82 | 15,010.9 | 20 | 1741411915534$8 de Mar de | 12110951$3:21:50 | ||||||
28 | 84 | 14,836.2 | 20 | 1741353231028$7 de Mar de | 15591473$4:19:51 | ||||||
29 | 84 | 14,696.1 | 20 | 1741867751124$13 de Mar de | 6248522$1:44:08 | ||||||
30 | 84 | 14,528.6 | 20 | 1741411915534$8 de Mar de | 12110951$3:21:50 | ||||||
31 | 85 | 14,438.7 | 20 | 1741867057690$13 de Mar de | 10797354$2:59:57 | ||||||
32 | 81 | 14,177.4 | 20 | 1741831411996$13 de Mar de | 14679910$4:04:39 | ||||||
33 | 83 | 13,116.3 | 20 | 1743076773129$27 de Mar de | 15099408$4:11:39 | ||||||
34 | 84 | 12,743.4 | 20 | 1743164174021$28 de Mar de | 9907409$2:45:07 | ||||||
35 | 82 | 12,332.2 | 20 | 1740743084963$28 de Fev de | 21910610$6:05:10 | ||||||
36 | 78 | 11,436.8 | 20 | 1741950309312$14 de Mar de | 9930687$2:45:30 | ||||||
37 | 84 | 9,957.8 | 20 | 1743076985412$27 de Mar de | 20356478$5:39:16 | ||||||
38 | 81 | 9,548.9 | 20 | 1742472149850$20 de Mar de | 16784408$4:39:44 | ||||||
39 | 85 | 8,048.2 | 20 | 1742554986192$21 de Mar de | 12502650$3:28:22 | ||||||
40 | 80 | 6,984.6 | 20 | 1742641297144$22 de Mar de | 11376641$3:09:36 | ||||||
41 | 85 | 5,736.8 | 20 | 1742036670199$15 de Mar de | 13541530$3:45:41 | ||||||
42 | 84 | 5,633.3 | 20 | 1743082980121$27 de Mar de | 8080960$2:14:40 | ||||||
43 | 83 | 4,260.6 | 20 | 1741955959735$14 de Mar de | 12910305$3:35:10 | ||||||
44 | 85 | 3,819.4 | 20 | 1743076773129$27 de Mar de | 15099408$4:11:39 | ||||||
45 | 86 | 3,800.1 | 20 | 1741950309312$14 de Mar de | 9930687$2:45:30 | ||||||
46 | 84 | 3,706.4 | 20 | 1740656372362$27 de Fev de | 15467108$4:17:47 | ||||||
47 | 84 | 3,529.9 | 20 | 1743164174021$28 de Mar de | 9907409$2:45:07 | ||||||
48 | 84 | 3,226.9 | 20 | 1741831411996$13 de Mar de | 14679910$4:04:39 | ||||||
49 | 83 | 3,030.0 | 20 | 1741353231028$7 de Mar de | 15591473$4:19:51 | ||||||
50 | 84 | 2,727.9 | 20 | 1742558802639$21 de Mar de | 6566315$1:49:26 | ||||||
51 | 84 | 2,565.0 | 20 | 1740743084963$28 de Fev de | 21910610$6:05:10 | ||||||
52 | 86 | 24.1 | 20 | 1743159474053$28 de Mar de | 15330784$4:15:30 | ||||||
53 | 83 | 22.2 | 20 | 1742472149850$20 de Mar de | 16784408$4:39:44 | ||||||
54 | 85 | 19.7 | 20 | 1741954301447$14 de Mar de | 15276262$4:14:36 | ||||||
55 | 85 | 8.0 | 20 | 1743076985412$27 de Mar de | 20356478$5:39:16 | ||||||
56 | 83 | 4.6 | 20 | 1741353231028$7 de Mar de | 15591473$4:19:51 | ||||||
57 | 85 | 3.1 | 20 | 1742040667936$15 de Mar de | 17345200$4:49:05 | ||||||
58 | 81 | 1.8 | 20 | 1741955959735$14 de Mar de | 12910305$3:35:10 | ||||||
59 | 82 | 1.6 | 20 | 1742036670199$15 de Mar de | 13541530$3:45:41 | ||||||
60 | 83 | 1.0 | 20 | 1742728075798$23 de Mar de | 13237821$3:40:37 | ||||||
61 | 86 | 0.1 | 20 | 1741950309312$14 de Mar de | 9930687$2:45:30 | ||||||
62 | 79 | 0.0 | 20 | 1741259694507$6 de Mar de | 13052069$3:37:32 | ||||||
63 | 85 | 0.0 | 20 | 1743164174021$28 de Mar de | 9907409$2:45:07 | ||||||
64 | 84 | 0.0 | 20 | 1741867759666$13 de Mar de | 6248615$1:44:08 | ||||||
65 | 84 | 0.0 | 20 | 1741832361377$13 de Mar de | 16956397$4:42:36 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .