- +Dano
- +Maexxna
- +Mítico
- +20 Player
- +Todas as Regiões
- +Ladinos
- +Horda
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
|
Runas
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 18,006.8 | 20 | 1742347050604$19 de Mar de | 76824$1:16 | ||||||
2 | 83 | 17,825.0 | 20 | 1742345425367$19 de Mar de | 118269$1:58 | ||||||
3 | 83 | 17,634.7 | 20 | 1742783821840$24 de Mar de | 117989$1:57 | ||||||
4 | 84 | 17,536.0 | 20 | 1741264230311$6 de Mar de | 116975$1:56 | ||||||
5 | 82 | 17,346.1 | 20 | 1741833961796$13 de Mar de | 95829$1:35 | ||||||
6 | 83 | 17,345.4 | 20 | 1743084711571$27 de Mar de | 109699$1:49 | ||||||
7 | 83 | 17,128.9 | 20 | 1743210049844$29 de Mar de | 99833$1:39 | ||||||
8 | 83 | 17,021.4 | 20 | 1741400077860$8 de Mar de | 108608$1:48 | ||||||
9 | 83 | 16,896.7 | 20 | 1741833961796$13 de Mar de | 95829$1:35 | ||||||
10 | 83 | 16,759.5 | 20 | 1741814887282$12 de Mar de | 99130$1:39 | ||||||
11 | 83 | 16,756.6 | 20 | 1741810591471$12 de Mar de | 123521$2:03 | ||||||
12 | 84 | 16,635.2 | 20 | 1742967239101$26 de Mar de | 111631$1:51 | ||||||
13 | 83 | 16,631.4 | 20 | 1742436211879$20 de Mar de | 137465$2:17 | ||||||
14 | 83 | 16,480.1 | 20 | 1741198434352$5 de Mar de | 115037$1:55 | ||||||
15 | 84 | 16,373.9 | 20 | 1743358876519$30 de Mar de | 141832$2:21 | ||||||
16 | 83 | 16,353.7 | 20 | 1742523229230$21 de Mar de | 123837$2:03 | ||||||
17 | 83 | 16,260.3 | 20 | 1742325586539$18 de Mar de | 117402$1:57 | ||||||
18 | 83 | 16,250.2 | 20 | 1743090245350$27 de Mar de | 116657$1:56 | ||||||
19 | 83 | 16,215.9 | 20 | 1742501731831$20 de Mar de | 140824$2:20 | ||||||
20 | 83 | 16,156.7 | 20 | 1743356925813$30 de Mar de | 118108$1:58 | ||||||
21 | 84 | 16,058.2 | 18 | 1742756003223$23 de Mar de | 142390$2:22 | ||||||
22 | 83 | 16,046.7 | 20 | 1741808482274$12 de Mar de | 119676$1:59 | ||||||
23 | 86 | 15,971.3 | 20 | 1742499892886$20 de Mar de | 120095$2:00 | ||||||
24 | 81 | 15,941.6 | 20 | 1742504566944$20 de Mar de | 127175$2:07 | ||||||
25 | 85 | 15,902.9 | 20 | 1743360811554$30 de Mar de | 111443$1:51 | ||||||
26 | 83 | 15,873.7 | 20 | 1743293965715$30 de Mar de | 121544$2:01 | ||||||
27 | 84 | 15,857.9 | 20 | 1741657975936$11 de Mar de | 147334$2:27 | ||||||
28 | 81 | 15,846.8 | 20 | 1742239604999$17 de Mar de | 118412$1:58 | ||||||
29 | 84 | 15,845.7 | 20 | 1743040708539$27 de Mar de | 122295$2:02 | ||||||
30 | 83 | 15,823.1 | 20 | 1742946331121$25 de Mar de | 115875$1:55 | ||||||
31 | 83 | 15,818.4 | 20 | 1741210533776$5 de Mar de | 121065$2:01 | ||||||
32 | 84 | 15,814.7 | 20 | 1741201716687$5 de Mar de | 132058$2:12 | ||||||
33 | 84 | 15,759.0 | 20 | 1742434000078$20 de Mar de | 122822$2:02 | ||||||
34 | 84 | 15,728.2 | 20 | 1743472087799$1 de Abr de | 120368$2:00 | ||||||
35 | 83 | 15,676.2 | 20 | 1742153741114$16 de Mar de | 160878$2:40 | ||||||
36 | 83 | 15,671.7 | 20 | 1742846258556$24 de Mar de | 148259$2:28 | ||||||
37 | 83 | 15,635.8 | 20 | 1742420135312$19 de Mar de | 112902$1:52 | ||||||
38 | 83 | 15,628.6 | 20 | 1742502310037$20 de Mar de | 114612$1:54 | ||||||
39 | 82 | 15,612.4 | 20 | 1742434297051$20 de Mar de | 92458$1:32 | ||||||
40 | 82 | 15,562.2 | 20 | 1742447824782$20 de Mar de | 116343$1:56 | ||||||
41 | 83 | 15,519.9 | 19 | 1741917245438$14 de Mar de | 120420$2:00 | ||||||
42 | 83 | 15,509.9 | 20 | 1742353480747$19 de Mar de | 115223$1:55 | ||||||
43 | 83 | 15,492.8 | 20 | 1742420224328$19 de Mar de | 120590$2:00 | ||||||
44 | 83 | 15,485.6 | 20 | 1742772671884$23 de Mar de | 133991$2:13 | ||||||
45 | 83 | 15,443.8 | 19 | 1743536319347$1 de Abr de | 151106$2:31 | ||||||
46 | 83 | 15,427.6 | 20 | 1741636174442$10 de Mar de | 147980$2:27 | ||||||
47 | 83 | 15,373.9 | 20 | 1741568239798$10 de Mar de | 113303$1:53 | ||||||
48 | 83 | 15,342.0 | 20 | 1743442670387$31 de Mar de | 117387$1:57 | ||||||
49 | 84 | 15,337.2 | 20 | 1742440419717$20 de Mar de | 124740$2:04 | ||||||
50 | 84 | 15,288.2 | 20 | 1742008968184$15 de Mar de | 153069$2:33 | ||||||
51 | 84 | 15,279.2 | 20 | 1742435538663$20 de Mar de | 122313$2:02 | ||||||
52 | 83 | 15,227.7 | 20 | 1741233168610$6 de Mar de | 133875$2:13 | ||||||
53 | 82 | 15,224.5 | 20 | 1741836013538$13 de Mar de | 121412$2:01 | ||||||
54 | 83 | 15,220.3 | 20 | 1741139861354$5 de Mar de | 120224$2:00 | ||||||
55 | 83 | 15,215.1 | 20 | 1741896051979$13 de Mar de | 118159$1:58 | ||||||
56 | 84 | 15,203.0 | 20 | 1741746341269$12 de Mar de | 120099$2:00 | ||||||
57 | 83 | 15,194.3 | 20 | 1743361605265$30 de Mar de | 111315$1:51 | ||||||
58 | 84 | 15,156.4 | 20 | 1742347703843$19 de Mar de | 121032$2:01 | ||||||
59 | 83 | 15,133.4 | 20 | 1742348432747$19 de Mar de | 138485$2:18 | ||||||
60 | 82 | 15,132.6 | 20 | 1743103750619$27 de Mar de | 117546$1:57 | ||||||
61 | 84 | 15,075.7 | 20 | 1741893439172$13 de Mar de | 147140$2:27 | ||||||
62 | 85 | 15,049.1 | 20 | 1742756870494$23 de Mar de | 150572$2:30 | ||||||
63 | 82 | 15,032.7 | 20 | 1741915668541$14 de Mar de | 155314$2:35 | ||||||
64 | 84 | 15,026.2 | 20 | 1743473897298$1 de Abr de | 111515$1:51 | ||||||
65 | 85 | 15,019.4 | 20 | 1741202130844$5 de Mar de | 137376$2:17 | ||||||
66 | 83 | 15,000.4 | 20 | 1742325586539$18 de Mar de | 117402$1:57 | ||||||
67 | 83 | 14,990.5 | 20 | 1741817483736$12 de Mar de | 117888$1:57 | ||||||
68 | 84 | 14,981.8 | 20 | 1742430542370$20 de Mar de | 116942$1:56 | ||||||
69 | 83 | 14,971.1 | 20 | 1741808482274$12 de Mar de | 119676$1:59 | ||||||
70 | 82 | 14,934.9 | 20 | 1742755651634$23 de Mar de | 134818$2:14 | ||||||
71 | 84 | 14,933.3 | 20 | 1742412943118$19 de Mar de | 133553$2:13 | ||||||
72 | 84 | 14,888.4 | 20 | 1743531994885$1 de Abr de | 120684$2:00 | ||||||
73 | 82 | 14,868.3 | 20 | 1742865606707$25 de Mar de | 134302$2:14 | ||||||
74 | 83 | 14,867.0 | 20 | 1742569762003$21 de Mar de | 117461$1:57 | ||||||
75 | 84 | 14,848.7 | 20 | 1742351014065$19 de Mar de | 132969$2:12 | ||||||
76 | 83 | 14,846.6 | 20 | 1742434297051$20 de Mar de | 92458$1:32 | ||||||
77 | 84 | 14,841.2 | 20 | 1743126368022$28 de Mar de | 136463$2:16 | ||||||
78 | 85 | 14,832.2 | 20 | 1742517837913$21 de Mar de | 156357$2:36 | ||||||
79 | 84 | 14,818.7 | 20 | 1742474796300$20 de Mar de | 137958$2:17 | ||||||
80 | 83 | 14,814.5 | 20 | 1743016492242$26 de Mar de | 141900$2:21 | ||||||
81 | 83 | 14,766.6 | 20 | 1742416364241$19 de Mar de | 133672$2:13 | ||||||
82 | 83 | 14,755.4 | 20 | 1741898224195$13 de Mar de | 143483$2:23 | ||||||
83 | 84 | 14,718.9 | 20 | 1741297344090$6 de Mar de | 113033$1:53 | ||||||
84 | 83 | 14,715.5 | 20 | 1741289991361$6 de Mar de | 108575$1:48 | ||||||
85 | 83 | 14,711.8 | 20 | 1741286953105$6 de Mar de | 122521$2:02 | ||||||
86 | 84 | 14,693.6 | 20 | 1741745994968$12 de Mar de | 152982$2:32 |
5
$
![]() Ferocidade de Fengus
1
![]() Valentia do Mol'dar
1
![]() Malandragem do Kishutt
1
![]() Serenata Flor da Canção
1
![]() Previsão Sombria do Malaby de Dano
1
|
|||||
87 | 83 | 14,682.3 | 20 | 1742736789130$23 de Mar de | 135664$2:15 | ||||||
88 | 82 | 14,637.2 | 20 | 1743104299462$27 de Mar de | 144311$2:24 | ||||||
89 | 84 | 14,611.1 | 20 | 1743021110887$26 de Mar de | 143368$2:23 | ||||||
90 | 84 | 14,599.9 | 20 | 1743018145288$26 de Mar de | 133868$2:13 | ||||||
91 | 82 | 14,579.6 | 20 | 1741291486398$6 de Mar de | 138783$2:18 |
5
$
![]() Ferocidade de Fengus
1
![]() Valentia do Mol'dar
1
![]() Malandragem do Kishutt
1
![]() Serenata Flor da Canção
1
![]() Previsão Sombria do Malaby de Dano
1
|
|||||
92 | 84 | 14,564.6 | 20 | 1742158218863$16 de Mar de | 149326$2:29 | ||||||
93 | 83 | 14,558.0 | 20 | 1741144996434$5 de Mar de | 140314$2:20 | ||||||
94 | 83 | 14,535.3 | 20 | 1742348571431$19 de Mar de | 149315$2:29 | ||||||
95 | 83 | 14,531.3 | 20 | 1742354148691$19 de Mar de | 156719$2:36 | ||||||
96 | 83 | 14,511.3 | 20 | 1742758210266$23 de Mar de | 132198$2:12 | ||||||
97 | 83 | 14,507.2 | 19 | 1742151613632$16 de Mar de | 156242$2:36 | ||||||
98 | 83 | 14,502.5 | 20 | 1743449274856$31 de Mar de | 157485$2:37 | ||||||
99 | 84 | 14,501.2 | 20 | 1743470622761$1 de Abr de | 157222$2:37 | ||||||
100 | 83 | 14,474.4 | 20 | 1742762883011$23 de Mar de | 117610$1:57 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .