- +Dano aos Chefes
- +Raides Completas
- +
- +Todas as Regiões
- + Curandeiro Druidas
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Hardcore
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Temporada de Maestria
Carregando Dados...
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 8 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a Blackwing Lair without trash skips:
Death Talon Captain - 1, Death Talon Hatcher - 7, Blackwing Warlock - 10, Death Talon Wyrmguard - 7
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Buffs do Mundo
| Espere?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 90.1 | 40 | 1697224307891$13 de Out de | 3112284$51:52 | Não | |||||
2 | 75 | 88.5 | 40 | 1714115164515$26 de Abr de | 4668582$1:17:48 |
|
Não | ||||
3 | 68 | 84.4 | 40 | 1738296642076$31 de Jan de | 2722248$45:22 | Não | |||||
4 | 65 | 77.4 | 41 | 1716552280018$24 de Mai de | 5045542$1:24:05 | Não | |||||
5 | 64 | 73.0 | 40 | 1718712541694$18 de Jun de | 5099810$1:24:59 | Não | |||||
6 | 64 | 65.5 | 40 | 1726488161470$16 de Set de | 3832243$1:03:52 | Não | |||||
7 | 78 | 54.3 | 40 | 1723835910030$16 de Ago de | 2846008$47:26 | Não | |||||
8 | 75 | 46.4 | 40 | 1729131231588$17 de Out de | 3492454$58:12 | Não | |||||
9 | 71 | 35.4 | 40 | 1713581053853$20 de Abr de | 4546077$1:15:46 | Não | |||||
10 | 67 | 35.3 | 40 | 1730938182254$7 de Nov de | 1759523$29:19 | Não | |||||
11 | 68 | 31.5 | 40 | 1707074265755$4 de Fev de | 3464776$57:44 | Não | |||||
12 | 78 | 31.1 | 40 | 1735877359836$3 de Jan de | 2885541$48:05 | Não | |||||
13 | 80 | 30.2 | 40 | 1727054466858$23 de Set de | 2320036$38:40 | Não | |||||
14 | 74 | 28.8 | 40 | 1721218168453$17 de Jul de | 3319382$55:19 | Não | |||||
15 | 63 | 26.7 | 40 | 1717737573885$7 de Jun de | 3912970$1:05:12 | Não | |||||
16 | 81 | 26.7 | 40 | 1731616449274$14 de Nov de | 2302179$38:22 | Não | |||||
17 | 70 | 26.5 | 40 | 1718160530210$12 de Jun de | 3174968$52:54 | Não | |||||
18 | 72 | 25.2 | 38 | 1705841767103$21 de Jan de | 4579069$1:16:19 | Não | |||||
19 | 76 | 22.9 | 40 | 1722397056720$31 de Jul de | 2577706$42:57 | Não | |||||
20 | 67 | 19.5 | 40 | 1697976685694$22 de Out de | 8757436$2:25:57 | Não | |||||
21 | 68 | 18.8 | 40 | 1728590255831$10 de Out de | 2401301$40:01 | Não | |||||
22 | 56 | 18.7 | 38 | 1712493799478$7 de Abr de | 4693364$1:18:13 | Não | |||||
23 | 83 | 18.3 | 39 | 1710529724271$15 de Mar de | 2985661$49:45 | Não | |||||
24 | 68 | 17.7 | 40 | 1723071965388$7 de Ago de | 1845387$30:45 | Não | |||||
25 | 65 | 17.5 | 40 | 1700310308411$18 de Nov de | 7362376$2:02:42 | Não | |||||
26 | 72 | 17.1 | 40 | 1701286198303$29 de Nov de | 2436758$40:36 | Não | |||||
27 | 66 | 16.4 | 40 | 1710371596308$13 de Mar de | 2653552$44:13 | Não | |||||
28 | 69 | 16.3 | 39 | 1708690746870$23 de Fev de | 5356527$1:29:16 | Não | |||||
29 | 68 | 16.2 | 39 | 1701405060466$1 de Dez de | 3781275$1:03:01 | Não | |||||
30 | 50 | 16.1 | 38 | 1729949629066$26 de Out de | 3327176$55:27 |
|
Não | ||||
31 | 54 | 16.0 | 40 | 1701501346766$2 de Dez de | 5475004$1:31:15 |
|
Não | ||||
32 | 70 | 16.0 | 40 | 1720495691084$9 de Jul de | 3467219$57:47 | Não | |||||
33 | 68 | 16.0 | 40 | 1731542845755$14 de Nov de | 2035044$33:55 | Não | |||||
34 | 71 | 15.3 | 42 | 1738542021567$3 de Fev de | 3147433$52:27 | Não | |||||
35 | 61 | 15.0 | 41 | 1711740012096$29 de Mar de | 2920446$48:40 | Não | |||||
36 | 67 | 14.9 | 40 | 1730511380403$2 de Nov de | 3849298$1:04:09 | Não | |||||
37 | 69 | 14.8 | 40 | 1726707525157$19 de Set de | 2384636$39:44 | Não | |||||
38 | 69 | 14.8 | 40 | 1717787030688$7 de Jun de | 2775769$46:15 | Não | |||||
39 | 70 | 14.2 | 40 | 1721788293137$24 de Jul de | 3141750$52:21 | Não | |||||
40 | 64 | 13.7 | 40 | 1712321790561$5 de Abr de | 2886807$48:06 | Não | |||||
41 | 64 | 13.5 | 40 | 1731465348996$13 de Nov de | 2946374$49:06 | Não | |||||
42 | 67 | 13.4 | 40 | 1717049675356$30 de Mai de | 3592387$59:52 |
|
Não | ||||
43 | 69 | 13.4 | 40 | 1720840126537$13 de Jul de | 3103436$51:43 | Não | |||||
44 | 78 | 13.0 | 40 | 1733084910164$1 de Dez de | 2250191$37:30 | Não | |||||
45 | 83 | 12.9 | 40 | 1710761283612$18 de Mar de | 4946561$1:22:26 | Não | |||||
46 | 69 | 12.7 | 40 | 1733084910164$1 de Dez de | 2250191$37:30 | Não | |||||
47 | 66 | 12.6 | 40 | 1739636010956$15 de Fev de | 3775213$1:02:55 | Não | |||||
48 | 68 | 12.2 | 40 | 1715915571156$17 de Mai de | 2921773$48:41 | Não | |||||
49 | 70 | 12.1 | 40 | 1712979923028$13 de Abr de | 3984552$1:06:24 | Não | |||||
50 | 66 | 12.1 | 41 | 1701002051990$26 de Nov de | 6337661$1:45:37 | Não | |||||
51 | 68 | 12.1 | 41 | 1696635081958$6 de Out de | 2933508$48:53 | Não | |||||
52 | 67 | 12.0 | 40 | 1723230355893$9 de Ago de | 2400719$40:00 | Não | |||||
53 | 70 | 11.9 | 40 | 1724936547896$29 de Ago de | 4915009$1:21:55 | Não | |||||
54 | 61 | 11.5 | 40 | 1729366657652$19 de Out de | 2996995$49:56 | Não | |||||
55 | 69 | 11.5 | 40 | 1723230355893$9 de Ago de | 2400719$40:00 | Não | |||||
56 | 78 | 11.2 | 39 | 1718336037750$14 de Jun de | 2686564$44:46 | Não | |||||
57 | 69 | 11.1 | 40 | 1703213335862$22 de Dez de | 3061111$51:01 | Não | |||||
58 | 67 | 11.0 | 40 | 1706183153936$25 de Jan de | 4947716$1:22:27 | Não | |||||
59 | 82 | 11.0 | 40 | 1742611117008$22 de Mar de | 2964513$49:24 | Não | |||||
60 | 80 | 10.9 | 40 | 1730062150326$27 de Out de | 2386881$39:46 | Não | |||||
61 | 66 | 10.7 | 40 | 1719024907898$22 de Jun de | 3409257$56:49 | Não | |||||
62 | 75 | 10.6 | 40 | 1728586173554$10 de Out de | 3251643$54:11 | Não | |||||
63 | 62 | 10.5 | 40 | 1743020513769$26 de Mar de | 3794664$1:03:14 | Não | |||||
64 | 70 | 10.5 | 41 | 1699704508748$11 de Nov de | 7164767$1:59:24 | Não | |||||
65 | 67 | 10.3 | 40 | 1740245195644$22 de Fev de | 3506051$58:26 | Não | |||||
66 | 68 | 10.3 | 40 | 1724383371651$23 de Ago de | 3532610$58:52 | Não | |||||
67 | 72 | 10.2 | 41 | 1719458310301$27 de Jun de | 3939240$1:05:39 | Não | |||||
68 | 58 | 10.1 | 41 | 1712231898631$4 de Abr de | 4374426$1:12:54 |
|
Não | ||||
69 | 65 | 9.9 | 40 | 1733885578682$11 de Dez de | 3767144$1:02:47 | Não | |||||
70 | 68 | 9.8 | 40 | 1699593127796$10 de Nov de | 4054312$1:07:34 | Não | |||||
71 | 69 | 9.8 | 40 | 1739128477043$9 de Fev de | 3219552$53:39 | Não | |||||
72 | 70 | 9.8 | 40 | 1742762944722$23 de Mar de | 2761684$46:01 | Não | |||||
73 | 67 | 9.8 | 40 | 1737822224535$25 de Jan de | 3957677$1:05:57 | Não | |||||
74 | 70 | 9.7 | 40 | 1723257586812$10 de Ago de | 3187183$53:07 | Não | |||||
75 | 67 | 9.4 | 37 | 1736198570063$6 de Jan de | 4401194$1:13:21 | Não | |||||
76 | 67 | 9.3 | 40 | 1728240640445$6 de Out de | 5150510$1:25:50 | Não | |||||
77 | 71 | 9.2 | 40 | 1700769635734$23 de Nov de | 3326006$55:26 | Não | |||||
78 | 65 | 9.1 | 40 | 1701227829314$29 de Nov de | 2804262$46:44 | Não | |||||
79 | 64 | 9.1 | 40 | 1718233589556$12 de Jun de | 2997744$49:57 | Sim | |||||
80 | 64 | 9.1 | 41 | 1712024861400$2 de Abr de | 4410852$1:13:30 | Não | |||||
81 | 69 | 8.8 | 40 | 1706270502770$26 de Jan de | 5081285$1:24:41 | Não | |||||
82 | 72 | 8.8 | 40 | 1703213335862$22 de Dez de | 3061111$51:01 | Não | |||||
83 | 76 | 8.8 | 40 | 1728043827663$4 de Out de | 4246379$1:10:46 |
|
Não | ||||
84 | 62 | 8.7 | 39 | 1712834924146$11 de Abr de | 3945726$1:05:45 |
|
Não | ||||
85 | 75 | 8.7 | 40 | 1742763705019$23 de Mar de | 2340150$39:00 | Não | |||||
86 | 73 | 8.6 | 39 | 1713929783144$24 de Abr de | 4089325$1:08:09 | Não | |||||
87 | 66 | 8.5 | 40 | 1705753630614$20 de Jan de | 6245123$1:44:05 | Não | |||||
88 | 60 | 8.5 | 38 | 1707826508442$13 de Fev de | 5564296$1:32:44 | Não | |||||
89 | 69 | 8.4 | 40 | 1739503686629$14 de Fev de | 2365568$39:25 | Não | |||||
90 | 69 | 8.4 | 40 | 1731326777285$11 de Nov de | 3112619$51:52 | Não | |||||
91 | 66 | 8.3 | 40 | 1729021966258$15 de Out de | 3509745$58:29 | Não | |||||
92 | 69 | 8.0 | 40 | 1723985841051$18 de Ago de | 4039102$1:07:19 | Não | |||||
93 | 62 | 7.8 | 40 | 1714115164515$26 de Abr de | 4668582$1:17:48 |
|
Não | ||||
94 | 67 | 7.8 | 41 | 1741925576307$14 de Mar de | 2798374$46:38 | Não | |||||
95 | 69 | 7.8 | 40 | 1709206822948$29 de Fev de | 5036378$1:23:56 | Não | |||||
96 | 64 | 7.7 | 40 | 1725994826597$10 de Set de | 5198047$1:26:38 | Não | |||||
97 | 64 | 7.5 | 40 | 1699728706172$11 de Nov de | 3377580$56:17 | Não | |||||
98 | 66 | 7.5 | 39 | 1717558915752$5 de Jun de | 2598484$43:18 | Não | |||||
99 | 66 | 7.5 | 40 | 1707828683294$13 de Fev de | 4702115$1:18:22 | Não | |||||
100 | 63 | 7.5 | 40 | 1729366657652$19 de Out de | 2996995$49:56 | Não |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .