- +Templo de Ahn'Qiraj
- +Dano
- +Imperadores Gêmeos
- +Heroico
- +20 Player
- +Tanks and DPS
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Discovery P6
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Exclui Bônus Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
|
Runas
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 6,941.4 | 20 | 1737039437502$16 de Jan de | 61104$1:01 | ||||||
2 | 76 | 6,590.7 | 20 | 1737727199679$24 de Jan de | 61985$1:01 | ||||||
3 | 79 | 6,333.5 | 20 | 1737727199679$24 de Jan de | 61985$1:01 | ||||||
4 | 78 | 6,327.6 | 20 | 1737039437502$16 de Jan de | 61104$1:01 | ||||||
5 | 76 | 6,300.6 | 20 | 1737039437502$16 de Jan de | 61104$1:01 | ||||||
6 | 76 | 6,235.2 | 20 | 1737727199679$24 de Jan de | 61985$1:01 | ||||||
7 | 77 | 6,204.9 | 20 | 1737727199679$24 de Jan de | 61985$1:01 | ||||||
8 | 77 | 5,993.9 | 20 | 1737039437502$16 de Jan de | 61104$1:01 | ||||||
9 | 77 | 5,822.5 | 20 | 1737039437502$16 de Jan de | 61104$1:01 | ||||||
10 | 76 | 5,819.2 | 20 | 1737727199679$24 de Jan de | 61985$1:01 | ||||||
11 | 77 | 5,730.9 | 20 | 1736695532265$12 de Jan de | 87319$1:27 | ||||||
12 | 74 | 5,728.1 | 20 | 1737039437502$16 de Jan de | 61104$1:01 | ||||||
13 | 77 | 5,723.5 | 20 | 1736434349863$9 de Jan de | 69150$1:09 | ||||||
14 | 78 | 5,714.4 | 20 | 1737039437502$16 de Jan de | 61104$1:01 | ||||||
15 | 79 | 5,701.5 | 20 | 1735823963664$2 de Jan de | 73351$1:13 | ||||||
16 | 77 | 5,598.9 | 20 | 1737639541167$23 de Jan de | 73766$1:13 | ||||||
17 | 78 | 5,532.5 | 20 | 1737205408324$18 de Jan de | 89347$1:29 | ||||||
18 | 77 | 5,480.5 | 20 | 1737124317020$17 de Jan de | 75276$1:15 | ||||||
19 | 76 | 5,466.8 | 20 | 1737727199679$24 de Jan de | 61985$1:01 | ||||||
20 | 79 | 5,394.3 | 20 | 1737124317020$17 de Jan de | 75276$1:15 | ||||||
21 | 75 | 5,362.5 | 20 | 1737039437502$16 de Jan de | 61104$1:01 | ||||||
22 | 76 | 5,322.5 | 20 | 1737727199679$24 de Jan de | 61985$1:01 | ||||||
23 | 75 | 5,180.8 | 20 | 1737813109801$25 de Jan de | 81372$1:21 | ||||||
24 | 75 | 5,176.7 | 20 | 1736434349863$9 de Jan de | 69150$1:09 | ||||||
25 | 76 | 5,056.3 | 20 | 1737124317020$17 de Jan de | 75276$1:15 | ||||||
26 | 77 | 5,027.9 | 20 | 1737813109801$25 de Jan de | 81372$1:21 | ||||||
27 | 77 | 4,992.3 | 20 | 1735306411994$27 de Dez de | 105655$1:45 | ||||||
28 | 79 | 4,972.3 | 20 | 1737813109801$25 de Jan de | 81372$1:21 | ||||||
29 | 77 | 4,964.4 | 20 | 1737039437502$16 de Jan de | 61104$1:01 | ||||||
30 | 75 | 4,808.3 | 20 | 1737727199679$24 de Jan de | 61985$1:01 | ||||||
31 | 78 | 4,806.1 | 20 | 1736601412892$11 de Jan de | 119613$1:59 | ||||||
32 | 72 | 4,778.8 | 20 | 1736695532265$12 de Jan de | 87319$1:27 | ||||||
33 | 78 | 4,767.0 | 20 | 1737813109801$25 de Jan de | 81372$1:21 | ||||||
34 | 77 | 4,763.7 | 20 | 1737727199679$24 de Jan de | 61985$1:01 | ||||||
35 | 79 | 4,735.5 | 20 | 1737205408324$18 de Jan de | 89347$1:29 | ||||||
36 | 77 | 4,719.3 | 20 | 1735823963664$2 de Jan de | 73351$1:13 | ||||||
37 | 77 | 4,700.5 | 20 | 1737035361844$16 de Jan de | 103099$1:43 | ||||||
38 | 77 | 4,652.0 | 20 | 1737813109801$25 de Jan de | 81372$1:21 | ||||||
39 | 78 | 4,619.5 | 20 | 1735823963664$2 de Jan de | 73351$1:13 | ||||||
40 | 77 | 4,599.9 | 20 | 1737727199679$24 de Jan de | 61985$1:01 | ||||||
41 | 75 | 4,597.9 | 20 | 1737205408324$18 de Jan de | 89347$1:29 | ||||||
42 | 76 | 4,590.5 | 20 | 1735913268377$3 de Jan de | 110071$1:50 | ||||||
43 | 75 | 4,528.2 | 20 | 1737124317020$17 de Jan de | 75276$1:15 | ||||||
44 | 75 | 4,467.5 | 20 | 1737124317020$17 de Jan de | 75276$1:15 | ||||||
45 | 77 | 4,459.7 | 20 | 1737035361844$16 de Jan de | 103099$1:43 | ||||||
46 | 79 | 4,347.7 | 20 | 1737035361844$16 de Jan de | 103099$1:43 | ||||||
47 | 73 | 4,344.1 | 20 | 1735219267516$26 de Dez de | 81020$1:21 | ||||||
48 | 78 | 4,337.4 | 20 | 1737380992770$20 de Jan de | 122634$2:02 | ||||||
49 | 79 | 4,307.6 | 20 | 1737813109801$25 de Jan de | 81372$1:21 | ||||||
50 | 73 | 4,297.0 | 20 | 1737639541167$23 de Jan de | 73766$1:13 | ||||||
51 | 74 | 4,221.8 | 20 | 1734616149158$19 de Dez de | 90268$1:30 | ||||||
52 | 76 | 4,196.5 | 20 | 1736427650357$9 de Jan de | 130255$2:10 | ||||||
53 | 78 | 4,177.5 | 20 | 1737380992770$20 de Jan de | 122634$2:02 | ||||||
54 | 78 | 4,147.5 | 20 | 1737380992770$20 de Jan de | 122634$2:02 | ||||||
55 | 76 | 4,071.8 | 20 | 1737035361844$16 de Jan de | 103099$1:43 | ||||||
56 | 74 | 4,039.5 | 20 | 1737813109801$25 de Jan de | 81372$1:21 | ||||||
57 | 77 | 4,001.3 | 20 | 1737380992770$20 de Jan de | 122634$2:02 | ||||||
58 | 75 | 4,000.0 | 20 | 1737205408324$18 de Jan de | 89347$1:29 | ||||||
59 | 77 | 3,977.4 | 20 | 1737124317020$17 de Jan de | 75276$1:15 | ||||||
60 | 75 | 3,945.8 | 20 | 1737727199679$24 de Jan de | 61985$1:01 | ||||||
61 | 77 | 3,944.1 | 20 | 1735913268377$3 de Jan de | 110071$1:50 | ||||||
62 | 75 | 3,920.0 | 20 | 1737124317020$17 de Jan de | 75276$1:15 | ||||||
63 | 70 | 3,913.9 | 20 | 1736434349863$9 de Jan de | 69150$1:09 | ||||||
64 | 72 | 3,895.0 | 20 | 1735913268377$3 de Jan de | 110071$1:50 | ||||||
65 | 78 | 3,861.0 | 20 | 1737035361844$16 de Jan de | 103099$1:43 | ||||||
66 | 73 | 3,856.8 | 20 | 1737035361844$16 de Jan de | 103099$1:43 | ||||||
67 | 78 | 3,850.7 | 20 | 1736427650357$9 de Jan de | 130255$2:10 | ||||||
68 | 75 | 3,770.5 | 20 | 1737727199679$24 de Jan de | 61985$1:01 | ||||||
69 | 73 | 3,749.9 | 20 | 1735306411994$27 de Dez de | 105655$1:45 | ||||||
70 | 73 | 3,749.5 | 20 | 1734613932442$19 de Dez de | 198444$3:18 | ||||||
71 | 77 | 3,726.8 | 20 | 1737380992770$20 de Jan de | 122634$2:02 | ||||||
72 | 77 | 3,704.9 | 20 | 1737727199679$24 de Jan de | 61985$1:01 | ||||||
73 | 73 | 3,691.7 | 20 | 1735219267516$26 de Dez de | 81020$1:21 | ||||||
74 | 78 | 3,683.1 | 20 | 1737035361844$16 de Jan de | 103099$1:43 | ||||||
75 | 74 | 3,601.9 | 20 | 1737813109801$25 de Jan de | 81372$1:21 | ||||||
76 | 78 | 3,601.9 | 20 | 1737813109801$25 de Jan de | 81372$1:21 | ||||||
77 | 78 | 3,593.9 | 20 | 1737727199679$24 de Jan de | 61985$1:01 | ||||||
78 | 79 | 3,546.2 | 20 | 1736427650357$9 de Jan de | 130255$2:10 | ||||||
79 | 74 | 3,510.7 | 20 | 1735823534425$2 de Jan de | 150297$2:30 | ||||||
80 | 79 | 3,484.6 | 20 | 1737039437502$16 de Jan de | 61104$1:01 | ||||||
81 | 76 | 3,470.7 | 20 | 1736577883302$11 de Jan de | 178630$2:58 | ||||||
82 | 73 | 3,417.5 | 20 | 1736601412892$11 de Jan de | 119613$1:59 | ||||||
83 | 76 | 3,393.5 | 20 | 1734008588833$12 de Dez de | 222222$3:42 | ||||||
84 | 75 | 3,375.7 | 20 | 1737205408324$18 de Jan de | 89347$1:29 | ||||||
85 | 75 | 3,316.5 | 20 | 1736427650357$9 de Jan de | 130255$2:10 | ||||||
86 | 76 | 3,315.3 | 20 | 1737640066945$23 de Jan de | 195092$3:15 | ||||||
87 | 72 | 3,291.1 | 20 | 1735306411994$27 de Dez de | 105655$1:45 | ||||||
88 | 78 | 3,204.9 | 20 | 1737640066945$23 de Jan de | 195092$3:15 | ||||||
89 | 74 | 3,166.9 | 20 | 1735913268377$3 de Jan de | 110071$1:50 | ||||||
90 | 72 | 3,160.9 | 20 | 1735306411994$27 de Dez de | 105655$1:45 | ||||||
91 | 75 | 3,128.7 | 20 | 1737380992770$20 de Jan de | 122634$2:02 | ||||||
92 | 76 | 3,057.9 | 20 | 1737380992770$20 de Jan de | 122634$2:02 | ||||||
93 | 74 | 3,037.0 | 20 | 1737380992770$20 de Jan de | 122634$2:02 | ||||||
94 | 75 | 3,032.9 | 20 | 1735306411994$27 de Dez de | 105655$1:45 | ||||||
95 | 74 | 2,995.6 | 20 | 1737035361844$16 de Jan de | 103099$1:43 | ||||||
96 | 77 | 2,952.4 | 20 | 1735823534425$2 de Jan de | 150297$2:30 | ||||||
97 | 75 | 2,926.9 | 20 | 1736577883302$11 de Jan de | 178630$2:58 | ||||||
98 | 77 | 2,899.1 | 20 | 1736601412892$11 de Jan de | 119613$1:59 | ||||||
99 | 73 | 2,898.0 | 20 | 1736695532265$12 de Jan de | 87319$1:27 | ||||||
100 | 72 | 2,892.2 | 20 | 1734613932442$19 de Dez de | 198444$3:18 |
1
$
![]() Previsão Sombria do Malaby de Dano
1
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .