- +Zul'Gurub
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +S0
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Temporada de Maestria
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 1238.14 | |
2 | 1143.37 | |
3 | 1136.77 | |
4 | 1106.47 | |
5 | 1105.91 | |
6 | 1102.88 | |
7 | 1101.73 | |
8 | 1097.87 | |
9 | 1097.78 | |
10 | 1093.92 |
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 1075.07 | |
2 | 1063.69 | |
3 | 1036.49 | |
4 | 1030.00 | |
5 | 1028.03 | |
6 | 1022.32 | |
7 | 1021.73 | |
8 | 1019.74 | |
9 | 1013.56 | |
10 | 1010.98 |
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 1191.98 | |
2 | 1166.61 | |
3 | 1098.09 | |
4 | 1083.53 | |
5 | 1044.83 | |
6 | 1044.14 | |
7 | 1040.24 | |
8 | 1025.28 | |
9 | 1023.82 | |
10 | 1023.50 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Buffs do Mundo
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 2,298.6 | 20 | 1694219280679$9 de Set de | 13480$0:13 | |||||
2 | 73 | 1,622.2 | 20 | 1688522836531$5 de Jul de | 35404$0:35 | |||||
3 | 80 | 1,607.3 | 20 | 1728684406974$11 de Out de | 13608$0:13 | |||||
4 | 82 | 1,605.7 | 20 | 1720836389527$13 de Jul de | 37017$0:37 | |||||
5 | 74 | 1,604.2 | 19 | 1708114526230$16 de Fev de | 38798$0:38 | |||||
6 | 81 | 1,597.2 | 20 | 1686183741271$8 de Jun de | 12623$0:12 | |||||
7 | 76 | 1,547.7 | 20 | 1694219280679$9 de Set de | 13480$0:13 | |||||
8 | 80 | 1,486.9 | 20 | 1709786339657$7 de Mar de | 30677$0:30 | |||||
9 | 63 | 1,473.9 | 19 | 1715397083745$11 de Mai de | 18757$0:18 | |||||
10 | 87 | 1,416.3 | 17 | 1690002471907$22 de Jul de | 43683$0:43 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Buffs do Mundo
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 1,676.0 | 20 | 1735016390886$24 de Dez de | 33946$0:33 | |||||
2 | 78 | 1,540.6 | 20 | 1722126303339$28 de Jul de | 39534$0:39 | |||||
3 | 87 | 1,533.5 | 20 | 1726807985900$20 de Set de | 30255$0:30 | |||||
4 | 76 | 1,452.4 | 20 | 1720810950240$12 de Jul de | 35216$0:35 | |||||
5 | 76 | 1,430.7 | 20 | 1726807985900$20 de Set de | 30255$0:30 | |||||
6 | 83 | 1,425.0 | 19 | 1722915536237$6 de Ago de | 43580$0:43 | |||||
7 | 73 | 1,413.4 | 20 | 1688522596388$5 de Jul de | 34811$0:34 | |||||
8 | 83 | 1,377.6 | 19 | 1744408685164$11 de Abr de | 38932$0:38 | |||||
9 | 82 | 1,361.1 | 17 | 1664329097655$28 de Set de | 49571$0:49 | |||||
10 | 78 | 1,355.7 | 17 | 1735791085571$2 de Jan de | 44009$0:44 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Buffs do Mundo
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 1,796.7 | 20 | 1688523084470$5 de Jul de | 35771$0:35 | |||||
2 | 80 | 1,745.6 | 20 | 1735017041580$24 de Dez de | 34240$0:34 | |||||
3 | 76 | 1,702.6 | 20 | 1690342495246$26 de Jul de | 33515$0:33 | |||||
4 | 77 | 1,676.3 | 20 | 1726807478629$20 de Set de | 30873$0:30 | |||||
5 | 82 | 1,624.0 | 20 | 1709786729724$7 de Mar de | 39497$0:39 | |||||
6 | 81 | 1,557.8 | 20 | 1738711846576$4 de Fev de | 36606$0:36 | |||||
7 | 79 | 1,539.9 | 20 | 1691621808105$9 de Ago de | 18036$0:18 | |||||
8 | 80 | 1,513.3 | 20 | 1709786729724$7 de Mar de | 39497$0:39 | |||||
9 | 79 | 1,511.1 | 20 | 1728684572214$11 de Out de | 17159$0:17 | |||||
10 | 78 | 1,503.7 | 20 | 1694219033471$9 de Set de | 18026$0:18 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Buffs do Mundo
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 2,070.1 | 19 | 1739505322120$14 de Fev de | 37085$0:37 | |||||
2 | 87 | 2,041.7 | 19 | 1739505322120$14 de Fev de | 37085$0:37 | |||||
3 | 79 | 1,886.4 | 19 | 1739505322120$14 de Fev de | 37085$0:37 | |||||
4 | 79 | 1,871.2 | 20 | 1726807266579$20 de Set de | 47454$0:47 | |||||
5 | 78 | 1,768.4 | 20 | 1691621956905$9 de Ago de | 24731$0:24 | |||||
6 | 80 | 1,707.9 | 20 | 1691621956905$9 de Ago de | 24731$0:24 | |||||
7 | 81 | 1,692.6 | 20 | 1728684693100$11 de Out de | 24362$0:24 | |||||
8 | 82 | 1,682.1 | 20 | 1728684693100$11 de Out de | 24362$0:24 | |||||
9 | 77 | 1,586.8 | 20 | 1667967562037$9 de Nov de | 54826$0:54 | |||||
10 | 76 | 1,497.6 | 20 | 1720811695454$12 de Jul de | 54165$0:54 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Buffs do Mundo
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 1,608.9 | 20 | 1728684867117$11 de Out de | 15870$0:15 | |||||
2 | 81 | 1,545.9 | 20 | 1728684867117$11 de Out de | 15870$0:15 | |||||
3 | 80 | 1,473.4 | 20 | 1726806917671$20 de Set de | 23199$0:23 | |||||
4 | 79 | 1,471.3 | 20 | 1715387924302$11 de Mai de | 36616$0:36 | |||||
5 | 71 | 1,413.3 | 19 | 1731020956063$7 de Nov de | 26915$0:26 | |||||
6 | 79 | 1,358.5 | 20 | 1691621678219$9 de Ago de | 20735$0:20 | |||||
7 | 79 | 1,347.8 | 20 | 1728684867117$11 de Out de | 15870$0:15 | |||||
8 | 81 | 1,333.1 | 20 | 1738640612164$4 de Fev de | 33771$0:33 | |||||
9 | 85 | 1,331.9 | 19 | 1687926312231$28 de Jun de | 36476$0:36 | |||||
10 | 87 | 1,329.7 | 20 | 1736666025335$12 de Jan de | 25055$0:25 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Buffs do Mundo
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 1,877.2 | 20 | 1720837149632$13 de Jul de | 71337$1:11 |
|
||||
2 | 79 | 1,612.0 | 20 | 1729817662569$25 de Out de | 86019$1:26 | |||||
3 | 87 | 1,604.0 | 20 | 1726806641111$20 de Set de | 49666$0:49 |
|
||||
4 | 82 | 1,437.9 | 20 | 1728598379774$10 de Out de | 56463$0:56 |
|
||||
5 | 82 | 1,373.0 | 20 | 1691621505722$9 de Ago de | 32229$0:32 | |||||
6 | 76 | 1,362.4 | 20 | 1741904448494$13 de Mar de | 56677$0:56 |
|
||||
7 | 73 | 1,358.4 | 7 | 1686199557701$8 de Jun de | 142147$2:22 |
|
||||
8 | 76 | 1,347.2 | 20 | 1722370396325$30 de Jul de | 63511$1:03 |
|
||||
9 | 87 | 1,341.6 | 19 | 1739505021375$14 de Fev de | 62611$1:02 | |||||
10 | 81 | 1,308.9 | 20 | 1691549695024$9 de Ago de | 65883$1:05 |
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Buffs do Mundo
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 1,369.4 | 20 | 1738464410163$2 de Fev de | 46257$0:46 | |||||
2 | 76 | 1,360.8 | 20 | 1691621404610$9 de Ago de | 21126$0:21 | |||||
3 | 76 | 1,348.5 | 20 | 1728685045849$11 de Out de | 25069$0:25 | |||||
4 | 77 | 1,342.1 | 20 | 1726806422090$20 de Set de | 28430$0:28 | |||||
5 | 80 | 1,321.6 | 20 | 1728685045849$11 de Out de | 25069$0:25 | |||||
6 | 82 | 1,307.5 | 19 | 1712345919448$5 de Abr de | 41736$0:41 | |||||
7 | 77 | 1,302.2 | 20 | 1686183338549$8 de Jun de | 25282$0:25 | |||||
8 | 79 | 1,283.3 | 20 | 1728685045849$11 de Out de | 25069$0:25 | |||||
9 | 87 | 1,266.8 | 20 | 1743367569401$30 de Mar de | 41687$0:41 | |||||
10 | 76 | 1,237.3 | 20 | 1691621404610$9 de Ago de | 21126$0:21 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Buffs do Mundo
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 2,256.6 | 20 | 1735017479272$24 de Dez de | 22517$0:22 | |||||
2 | 76 | 2,223.8 | 20 | 1720812500662$12 de Jul de | 21529$0:21 | |||||
3 | 84 | 2,216.3 | 20 | 1738461151718$2 de Fev de | 30665$0:30 | |||||
4 | 82 | 2,210.3 | 20 | 1709414372452$2 de Mar de | 24775$0:24 | |||||
5 | 77 | 2,109.6 | 20 | 1710119907465$11 de Mar de | 19803$0:19 | |||||
6 | 79 | 2,017.2 | 19 | 1739504892756$14 de Fev de | 17142$0:17 | |||||
7 | 81 | 2,005.8 | 20 | 1656295540796$27 de Jun de | 25242$0:25 | |||||
8 | 76 | 2,004.9 | 20 | 1724473069127$24 de Ago de | 24518$0:24 | |||||
9 | 71 | 1,994.0 | 20 | 1735096301305$25 de Dez de | 21560$0:21 | |||||
10 | 82 | 1,992.4 | 20 | 1719371617443$26 de Jun de | 21410$0:21 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Buffs do Mundo
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 1,915.8 | 20 | 1726805863725$20 de Set de | 24935$0:24 | |||||
2 | 80 | 1,825.4 | 20 | 1709787459168$7 de Mar de | 25763$0:25 | |||||
3 | 87 | 1,782.6 | 20 | 1726805863725$20 de Set de | 24935$0:24 | |||||
4 | 79 | 1,759.7 | 19 | 1739504677669$14 de Fev de | 27199$0:27 | |||||
5 | 77 | 1,708.1 | 19 | 1692154279594$16 de Ago de | 29623$0:29 | |||||
6 | 85 | 1,631.2 | 20 | 1726805863725$20 de Set de | 24935$0:24 | |||||
7 | 81 | 1,569.8 | 20 | 1735017674005$24 de Dez de | 32549$0:32 | |||||
8 | 83 | 1,567.4 | 20 | 1737674832514$23 de Jan de | 30928$0:30 | |||||
9 | 81 | 1,520.6 | 20 | 1737756158571$24 de Jan de | 29219$0:29 | |||||
10 | 74 | 1,492.3 | 20 | 1720989131713$14 de Jul de | 35435$0:35 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Buffs do Mundo
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 1,909.1 | 20 | 1691622302809$9 de Ago de | 31940$0:31 | |||||
2 | 75 | 1,779.0 | 20 | 1707272126673$7 de Fev de | 33233$0:33 | |||||
3 | 76 | 1,690.4 | 20 | 1726808284100$20 de Set de | 57517$0:57 | |||||
4 | 77 | 1,460.4 | 20 | 1694219628419$9 de Set de | 34812$0:34 | |||||
5 | 81 | 1,453.4 | 20 | 1728685392105$11 de Out de | 37050$0:37 | |||||
6 | 80 | 1,387.8 | 20 | 1728685392105$11 de Out de | 37050$0:37 | |||||
7 | 76 | 1,351.0 | 20 | 1741905237321$13 de Mar de | 64274$1:04 | |||||
8 | 74 | 1,346.3 | 20 | 1707272126673$7 de Fev de | 33233$0:33 | |||||
9 | 80 | 1,332.7 | 20 | 1707272126673$7 de Fev de | 33233$0:33 | |||||
10 | 85 | 1,326.4 | 20 | 1726808284100$20 de Set de | 57517$0:57 |
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .