Tanks
Loading Data...
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best % | 66 | 66 | 63 | 86 | 71 | 74 | 50 | 62 |
Med % | 38 | 34 | 25 | 42 | 38 | 43 | 12 | 24 |
All Stars | 47 | 56 | 50 | 51 | 48 | 78 | 54 | 57 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best % | 60 | 79 | 70 | 73 | 67 | 66 | 80 | 46 |
Median % | 43 | 30 | 15 | 41 | 18 | 20 | 16 | 20 |
All Stars | 108 | 108 | 109 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Name
| Avg
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | All Stars
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tu | 27.6 |
14
![]() |
21
![]() |
22
![]() | - |
34
![]() |
19
![]() |
53
![]() |
27
![]() | 114
![]() |
Dagarbageman | 24.1 | - | - | - |
28
![]() | - | - |
19
![]() | - | 33
![]() |